CX SERIES 싸이클론 일체형 집진기
본문
용도 (USE)
- - 재단작업
- - 혼합작업
- - 석재조각작업
- - 기판가공작업
- - 주물절삭작업
- - 연마작업
- - 드릴작업
- - 금속가공작업
- - 포대작업
- - 공기수송투입구
- - 파쇄작업
- - 믹서작업
- - 절단작업(불꽃발생)
- - 분체투입작업
- - 그라인드작업
- - 목재가공작업
특징(FEATURES)
MANOMETER | - 필터의 분진 누적 상황파악이 용이하여 필터교환 시기를 쉽게 알 수 있음. |
---|---|
FILTER | - 필터의 구조를 카트리지 형태로 하여 여과면적을 향상, 미세분진까지 포집이 가능.
- 필터를 유니트화한 간단한 구조로 교환이 용이. |
연속운전(Continuos Operating) | - 집진기 운전시 자동적으로 분진을 탈락시키므로 24시간 연속운전이 가능. |
CONTROL PANEL | - 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성 향상과 이동 중 파손이나 고장율이 낮음. |
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음을 실현, 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화
- 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리. |
FILTER CLEANING | - Air Pulse Type(Valve 및 Tank는 내장 되어 있음) 카트리지 터에 부착된 분진율 Pulse Timer 작동에 의해 자동적으로 압축공기를 Blow Tube를 통해 분사하여 주위 공기를 끌어들여 확산시켜주므로 미세한 분진까지도 탈락효율이 높음. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화.
- 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | CX-101 | CX-202 | CX-303 | CX-404 | CX-505 | CX-707 | CX-1010 | CX-1500 | CX-2000 | CX-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V/ 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | ||||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 37.2/21.5/18.6 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
정압 (mmAq) | 230 | ||||||||||
필터 (카트리지) |
사이즈 (W x L) | Ø200 x 500L | Ø200 x 1,000L | ||||||||
수량 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
여과면적 (㎡) | 8.16 | 10.88 | 19.04 | 21.76 | 24.48 | 48.96 | 65.28 | 87.04 | 108.8 | 130.56 | |
여과속도 (m/min) | 1.47 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.45 | 1.63 | 1.53 | 1.72 | 1.84 | 2.3 | |
재질 | POLYESTER(폴리에스터) | ||||||||||
탈진방식 | 자동 AIR PULES방식 | ||||||||||
솔레노이드 밸브수 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
기계 크기 | A (㎜) | 1,080 | 1,200 | 1,400 | 1,450 | 1,550 | 1,700 | 2,220 | 2,820 | 3,110 | 4,010 |
B (㎜) | 630 | 680 | 750 | 780 | 780 | 880 | 1,030 | 1,050 | 1,070 | 1,070 | |
C (㎜) | 1,580 | 1,670 | 1,770 | 1,800 | 1,870 | 2,490 | 2,830 | 2,880 | 2,880 | 3,120 | |
øD (㎜) | 123 | 148 | 198 | 225 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 548 | |
E (㎜) | 300 | 325 | 360 | 375 | 375 | 425 | 500 | 510 | 520 | 520 | |
F (㎜) | 410 | 440 | 540 | 540 | 540 | 650 | 700 | 700 | 725 | 800 | |
øG (㎜) | 148 | 198 | 248 | 273 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 598 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
분진서랍용량 | 16 | 45 | 65 | 80 | 80 | 100 | 130 | 130 | 170 | 170 | |
중량 | 210 | 290 | 300 | 450 | 500 | 690 | 780 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION