DS SERIES 백필터형 집진기
본문
용도 (USE)
- - 믹서작업
- - 아크릴가공작업
- - 드릴작업
- - 주물절삭작업
- - 샌다작업
- - 연마작업
- - 파쇄작업
- - 분체투입작업
- - 재단작업
- - 포대작업
- - 절단작업
- - 절삭작업
특징(FEATURES)
MANOMETER | 필터의 분진 누적 상황파악과 분진털기 시점 및 필터교환 시기를 알려줌. |
---|---|
CONTROL PANEL | 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성 향상, 이동중 파손이나 고장율 낮음. |
탈진방식(Type of Dust shaking) | - 자동 : 조용하면서 강력한 자동진동으로 버튼만 누르면 짧은 시간내에 효율적으로 털어내며 장시간 구동으로 인한 기구 파손이 없음.
- 수동 : Shaking Handle을 흔들어 분진을 탈락시키며 고장이 없고 경제적임. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화.
- 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음 실현.
- 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화. - 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리. |
FILTER CLEANING | - 원형 필터를 채용, 필터의 여과면적이 넓어 미세한 분진까지 포집이 가능.
- 분진 특성에 맞는 다양한 필터를 채용할 수 있음. - 필터 교환이 간단하며 누구나 손쉽게 교환 가능. |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | DS-50 | DS-101 | DS-202 | DS-303 | DS-505 | DS-707 | DS-1010 | DS-1500 | DS-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||||||||
출력 (KW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.1/1.2/1.05 | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 7 | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
필터 (백필터) |
사이즈 (W x L) | Ø100 × 450 | Ø100 × 600 | Ø100 × 600 | Ø100 × 600 | Ø100 × 800 | Ø100 × 1,000 | Ø100 × 1,000 | Ø100 × 1,000 | Ø100 × 1,000 |
수량 | 9 | 16 | 25 | 30 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | |
여과면적 (㎡) | 1.27 | 3.01 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 13.19 | 17.58 | 22.61 | 28.26 | |
여과속도 (m/min) | 5.51 | 3.98 | 5.31 | 7.08 | 7.96 | 6.07 | 5.69 | 6.64 | 7.08 | |
재질 | POLYESTER(폴리에스터), 부직포(POLYESTER NON-WOVEN FABRIC) | |||||||||
탈진방식 | 수동 | 수동 / MOTOR 진동(MANUAL / MOTOR VIBRATION) | ||||||||
기계 크기 | A (㎜) | 600 | 700 | 800 | 800 | 850 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 |
B (㎜) | 630 | 630 | 730 | 780 | 780 | 980 | 1,130 | 1,230 | 1,430 | |
C (㎜) | 1,320 | 1,520 | 1,570 | 1,570 | 1,920 | 2,130 | 2,280 | 2,330 | 2,330 | |
øD (㎜) | 98 | 123 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 300 | 300 | 350 | 375 | 375 | 475 | 550 | 600 | 700 | |
F (㎜) | 303 | 274 | 334 | 356 | 428 | 460 | 512 | 585 | 615 | |
øG (㎜) | 123 | 173 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
SHAKING MOTOR(Option) | - | 0.2KW x 1 SET | 0.2KW x 2 SET | |||||||
분진서랍용량 | 9 | 16 | 23 | 65 | 65 | 130 | 130 | 130 | 150 | |
중량 | 150 | 190 | 250 | 300 | 390 | 500 | 790 | 950 | 1,100 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION