MX-H 오일미스트 집진기(박스형)
본문
용도 (USE)
- - 이형체도포작업
- - 머시닝센터
- - 자동선반
- - 밀링가공
- - 포밍머신
- - 태핑머신
- - 방전가공기
- - Spray 도장작업
▶ 유·수용성 Mist를 분무하는 곳 |
윤할(식품 및 기계 공장), 방청, 세정, 피막(부품가공공장), 냉각(냉간압연공장) |
▶ 유·수용성유 연무가 상승하는 곳 |
제철소(베어링), 주유공장, 피아노선, 강관 등 모든 산업기계 작동 시 연무 등 |
▶ 항온 효과를 유지해야 할 곳 |
치공구실, 정밀절삭, 연마, 화학섬유공장, 공조설비가 있는 공장선반 |
특징(FEATURES)
- Front Door 방식채용으로 Filter 교환이 용이 - 대용량으로 여러 곳의 Mist 발생 기계를 한 곳으로 집중하여 처리 가능 - 효율이 가장 높으며 최소형으로 좁은 공간이나 기계에 부착 설치가 용이, 광범위하게 모든 Mist 발생장소에 사용 가능 - Mist 발생장소에서 근접 국부 포집함으로써 포집효율이 높음 - 고장없고 유지보수가 용이하여 경제적이며, 냄새제거 기능 추가 가능 - 3중 Filter방식으로 Mist에서 유연(Fume)까지 완벽한 포집 - 0.3㎛이상 99.97% 이상 포집 가능한 HEPA Filter 장착 |
|
장점 | - 여러곳의 Mist를 한곳에서 완벽하게 집중처리 - 실시간 강제적 미스트배출 → 신속성 향상, 24시간 사용가능 - 수용성, 비수용성 및 대용량 OIL MIST 포집에 효과적 - 공기Mist 분리시스템 장착 - Filter 수명 연장 |
---|---|
CONTROL PANEL | - 중앙집중방식 내장형과 및 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성 향상, 이동중 파손이나 고장율이 낮음 |
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음 실현 - 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화 - 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리 |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화. - 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
SPECIFICATION
모델명 | MX-101H | MX-202H | MX-303H | MX-505H | MX-707H | MX-1010H | MX-1500H | MX-2000H | MX-3000H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V (Option), 50Hz (Option) | |||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.8/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 37.2/21.5/18.5 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 780 | 850 | 1,550 | 1,600 | 1,600 | 2,840 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 750 | 880 | 905 | 905 | 905 | 1,255 | |
C (㎜) | 1,240 | 1,275 | 1,435 | 1,560 | 1,820 | 2,230 | 2,300 | 2,495 | 2,710 | |
øD (㎜) | 122 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 397 | 448 | 497 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 385 | 425 | 450 | 450 | 450 | 625 | |
F (㎜) | 475 | 475 | 475 | 480 | 640 | 590 | 455 | 630 | 765 | |
øG (㎜) | 147 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 447 | 498 | 547 | |
H (㎜) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | |
필터 | 1차 ELIMANATOR | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 760 x 50 | 610 x 800 x 100 | 610 x 610 x 100 x 2 | 610 x 760 x 100 x 2 | 610 x 800 x 100 x 2 | 610 x 610 x 150 x 8 |
2차 PP DEMISTER | 610 x 610 x 100 | 610 x 610 x 100 | 610 x 610 x 100 | 610 x 760 x 100 | 610 x 800 x 150 | 610 x 610 x 150 x 2 | 610 x 760 x 150 x 2 | 610 x 800 x 150 x 2 | 610 x 610 x 250 x 8 | |
3차 HEPA FILTER | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 292 | 610 x 800 x 292 | 610 x 610 x 292 x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 | 610 x 800 x 292 x 2 | 610 x 610 x 292 x 8 | |
중량 (kg) | 180 | 230 | 280 | 350 | 450 | 700 | 1,050 | 1,500 | 2,000 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION