MXC SERIES 오일미스트 집진기(탑재형)
본문
특징(FEATURES)
- 최소형으로 좁은 공간이나 기계에 부착 설치가 용이, 광범위하게 모든 Mist 발생장소에 사용 가능.(대용량) - Mist 발생장소에서 근접 국부 포집함으로써 포집효율이 높음. - 고장없고 유지보수가 용이하여 경제적이며, 냄새제거 기능 추가 가능. - 3중 Filter방식으로 Mist에서 유연(Fume)까지 완벽한 포집. |
|
장점 | - 원심분리형으로 99.97%까지 포집 및 오일회수 가능 - 수용성. 비수용성 및 대용량 OIL MIST 포집에 효과적 - 실시간 강제적 미스트배출로 신속성 향상, 24시간 사용가능 - 공기 Mist 분리시스템 장착 |
---|---|
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음 실현. - 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화. - 분해·조립이 간편해 유지·보수 편리. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화.
- 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음 |
설치사진 | |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | MXC-40 | MXC-50 | MXC-101 | MXC-202 | MXC-303 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V / 440V, 3상 50/60Hz | |||||
출력 (KW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
정격전류 (A) | 1.46/0.85/0.73 | 2.1/1.2/1.05 | 3.1/1.8/1.40 | 5.7/3.3/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | |
풍량 (CMM) | 4 | 7 | 12 | 25 | 40 | |
정압 (mmAq) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
기계 크기 | A (㎜) | 445 | 520 | 625 | 700 | 760 |
B (㎜) | 695 | 775 | 860 | 970 | 1,160 | |
øC (㎜) | 350 | 400 | 460 | 513 | 595 | |
øD (㎜) | 98 | 98 | 123 | 148 | 198 | |
E (㎜) | 407 | 440 | 527 | 558 | 630 | |
F (㎜) | 150 | 270 | 324 | 420 | 470 | |
øG (㎜) | 115 | 115 | 140 | 165 | 217 | |
H (㎜) | 280 | 320 | 395 | 410 | 465 | |
I (㎜) | 180 | 230 | 280 | 320 | 370 | |
회전수 (RPM) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
소음 (dB) | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 70±2 | |
포집효율 (%) | 99.997 | 99.997 | 99.997 | 99.997 | 99.997 | |
흡입 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
중량 (kg) | 24 | 32 | 45 | 55 | 80 |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION