MX SERIES 오일미스트 집진기 (박스형)
본문
특징(FEATURES)
특징 | - 수용성. 비수용성 및 대용량 OIL MIST 포집에 효과적
- 실시간 강제적 미스트배출로 신속성 향상, 24시간 사용가능 - 공기 Mist 분리시스템 장착 |
---|---|
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | MX-101 | MX-202 | MX-303 | MX-505 | MX-707 | MX-1010 | MX-1500 | MX-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V (Option), 50Hz (Option) | ||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | ||||||||
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 770 | 850 | 1,550 | 1,550 | 1,600 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 800 | 880 | 930 | 930 | 930 | |
C (㎜) | 1,440 | 1,525 | 1,800 | 1,855 | 2,015 | 2,215 | 2,155 | 2,305 | |
øD (㎜) | 122 | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 385 | 425 | 450 | 450 | 450 | |
F (㎜) | 150 | 170 | 200 | 235 | 300 | 435 | 460 | 365 | |
øG (㎜) | 147 | 197 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | |
H (㎜) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
필터 | 1차 PRE FILTER | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 760 x 50 | 610 x 800 x 50 | 610 x 610 x 50 x 2 |
610 x 760 x 50 x 2 | 610 x 800 x 50 x 2 |
2차 DRY PACK(VEE BAG) FILTER | 610 x 610 x 500 x 8P | 610 x 610 x 500 x 10P | 610 x 610 x 500 x 12P | 610 x 760 x 500 x 12P | 610 x 800 x 500 x 18P | 610 x 610 x 500 x 12P x 2 | 610 x 760 x 500 x 15P x 2 | 610 x 800 x 500 x 18P x 2 | |
3차 HEPAFILTER | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 292 | 610 x 800 x 292 | 610 x 610 x 292 x 2 | 610 x 760 x 292 x 2 | 610 x 800 x 292 x 2 | |
중량 | 120 | 165 | 280 | 305 | 680 | 710 | 760 | 900 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION