업소용 EP 전기집진기
본문
용도 (USE)
- 숯불구이에서 발생하는 연기 및 냄새를 효과적으로 제거 |
특징(FEATURES)
모델명 | MEP-30FH | MEP-60FH | MEP-90FH | MEP-120FH | MEP-60VH |
---|---|---|---|---|---|
IN, OUT (Φ) | 200 | 250 | 250 | 300 | 250 |
소비전력 (W) | 80 | 160 | 240 | 320 | 160 |
처리풍량 (CMH) | 1,500 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 |
사이즈 (W x D x H) | 540 x 650 x 650 | 540 x 650 x 690 | 1,540 x 650 x 650 | 1,540 x 650 x 650 | 1,540 x 650 x 650 |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
SPECIFICATION
모델명 | EP-500H | EP-500V | |
---|---|---|---|
전원 | 220V / 단상 60HZ / 50HZ(Option) | ||
출력 (KW) | 130 | 130 | |
풍량 (CMM) | 50 | 50 | |
집진셀 | 셀 (W x L x t) | 465×465×240 | 465×465×240 |
수량 | 2 SET | 2 SET | |
집진 효율 (%) | 99 ~ 99.9 | ||
압력손실 (mmAq) | 10 ~ 20 | ||
기계 크기 | A (㎜) | 1,300 | 550 |
B (㎜) | 630 | 630 | |
C (㎜) | 600 | 600 | |
øD (㎜) | 350 | 350 | |
øE (㎜) | 350 | 350 | |
F (㎜) | 200 | 200 | |
중량 (kg) | ABOUT 80 | ABOUT 80 | |
치수 | <그림> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION