FB SERIES 대형 용접 연기 집진기
본문
용도 (USE)
- - ARC 용접
- - CO2 용접
- - Gouging(용단)작업
- - 레이저가공기
- - 프라즈마가공기
- - 주철주강 가우징작업
- 특수용접 등 Fume이 발생하는 작업 |
- 납땜작업 용접금속절단가공 등 흄(Fume)이 발생하는 작업 |
특징(FEATURES)
FUME을 발생원에서 흡입하여 제거하므로 작업자의 건강과 능률이 향상됩니다.
CONTROL PANEL | - 중앙집중식 내장형 채택으로 심플하며 사용이 편리합니다.
- 이동 중 파손이나 고장율 낮음. |
---|---|
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음 실현.
- 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화. - 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리 |
이동(Movability) | - 대형 바퀴 및 이동 손잡이가 부착되어 이동이 간편. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화.
- 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
OPTION | - 활성탄 섬유필터에 의한 강력한 냄새제거 기능 선택이 가능.
- 배출구 방향을 상향으로 유도하여 작업장 바닥의 비산먼지를 방지하여 2차 오염이 없음. |
필터/FILTER | |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | FB-101 | FB-202 | FB-303 | FB-505 | FB-707 | FB-1010 | FB-1500 | FB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | ||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.8/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | ||||||||
필터 | 1차 DEMISER | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 | 610 x 610 x 20 | 610 x 760 x 20 | 610 x 800 x 20 | 610 x 610 x 20 x 2 |
760 x 610 x 20 x 2 |
800 x 610 x 20 x 2 |
2차 HEPA FILTER | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 292 | 610 x 800 x 292 | 610 x 610 x 292 x 2 | 760 x 610 x 292 x 2 |
800 x 610 x 292 x 2 | |
3차 CARBONFILTER | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 760 x 50 | 610 x 800 x 50 | 610 x 610 x 50 x 2 | 760 x 610 x 50 x 2 | 800 x 610 x 50 x 2 | |
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 770 | 850 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 800 | 880 | 930 | 930 | 930 | |
C (㎜) | 1,370 | 1,420 | 1,564 | 1,671 | 1,771 | 1,783 | 1,880 | 1,880 | |
øD (㎜) | 123 | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 385 | 425 | 450 | 450 | 450 | |
F (㎜) | 390 | 390 | 470 | 460 | 600 | 650 | 700 | 700 | |
øG (㎜) | 148 | 198 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
중량 (kg) | 180 | 230 | 280 | 320 | 400 | 700 | 1,100 | 1,500 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION