FXC SERIES 카트리지형 흄 & 먼지집진기
본문
용도 (USE)
- - 재단작업
- - 혼합작업
- - 석재조각작업
- - 기판가공작업
- - 주물절삭작업
- - 연마작업
- - 드릴작업
- - 금속가공작업
- - 포대작업
- - 공기수송투입구
- - 파쇄작업
- - 믹서작업
- - 절단작업
- - 분체투입작업
- - 그라인드작업
- - 인테이러공사작업장
- - 프라즈마
- - 레이저작업
- Gouging(용단)작업, 특수용접, CO2용접, ARC용접 등 Fume이 발생하는 작업 |
특징(FEATURES)
MANOMETER | - 필터의 분진 누적 상황파악이 용이하여 필터교환시기를 쉽게 알 수 있음. |
---|---|
FILTER | - 필터의 구조를 카트리지 형태로하여 여과면적을 향상, 미세분진까지 포집이 가능. - 필터를 유니트화한 간단한 구조로 교환이 용이. |
연속운전 (Continuos operating) |
- 집진기 운전시 자동적으로 분진을 탈락시키므로 24시간 연속운전이 가능. |
CONTROL PANEL | - 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성 향상과 이동 중 파손이나 고장율이 낮음. |
이동성(Movability) | - 대형 바퀴 및 이동 손잡이가 부착되어 이동이 용이. |
ARM | - 자유자재로 움직이는 Flexible Arm을 이용, Fume을 발생원에서 흡입하여 제거하므로 건강과 작업능율 향상. |
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 저진동, 저소음을 실현, 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화. - 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리. |
FILTER CLEANING | - Air Pulse Type(Valve 및 Tank는 내장 되어 있음) 카트리지 터에 부착된 분진을 Pulse Timer 작동에 의해 자동적으로 압축공기를 Blow Tube를 통해 분사하여 주위공기를 끌어들여 확산시켜주므로 미세한 분진까지도 탈락효율이 높음. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화. - 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | FXC-202 | FXC-303 | FXC-505 | |
---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||
출력 (KW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |
정격전류 (A) | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | |
풍량 (CMM) | 25 | 40 | 60 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||
카트리지 필터 | 사이즈(W x L) | Ø200 × 500L | ||
수량 | 2 | 4 | 6 | |
여과면저 (㎡) | 5.44 | 10.88 | 16.32 | |
여과속도(m/min) | 4.6 | 3.68 | 3.67 | |
재질 | CARTRIDGE MEMVRANE FILTER | |||
털어내기방식 | 자동 AIR PULES 방식 | |||
솔레노이드 밸브 수 | 2 | 4 | 6 | |
에어소비량 (N ℓ/min) | 20 | 40 | 60 | |
기계 크기 | A (㎜) | 650 | 730 | 1,010 |
B (㎜) | 990 | 1,010 | 1,090 | |
C (㎜) | 1,260 | 1,500 | 1,525 | |
øD (㎜) | 148 | 198 | 247 | |
E (㎜) | 700 | 750 | 740 | |
F (㎜) | 290 | 310 | 320 | |
øG (㎜) | 200 | 250 | 297 | |
H (㎜) | 200 | 250 | 140 | |
분진서랍용량 (ℓ) | 45 | 65 | 80 | |
중량 (kg) | 250 | 280 | 350 | |
치수 | Front/side |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
※ 10 ~ 1,000CMM 주문식 제작가능
STANDARD DIMENSION