MPRC SERIES 절단가공 흄 집진기
본문
용도 (USE)
- 레이저 절단가공 작업 |
- 프라즈마 절단가공 작업 |
- 주철주강 가우징 작업 |
- 용접, 금속절단 등 연기, 분진발생 작업장 |
특징(FEATURES)
MANOMETER | - 필터의 분진 누적 상황파악이 용이하여 필터교환 시기를 쉽게 알 수 있음. |
---|---|
FILTER | - 필터의 구조를 카트리지 형태로 하여 여과면적을 향상, 미세분진까지 포집이 가능.
|
연속운전(Continuos Operating) | - 집진기 운전시 자동적으로 분진을 탈락시키므로 24시간 연속운전이 가능. |
CONTROL PANEL | - 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성 향상과 이동 중 파손이나 고장율이 낮음. |
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음을 실현, 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화
- 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리. |
FILTER CLEANING | - Air Pulse Type(Valve 및 Tank는 내장 되어 있음) 카트리지 필터에 부착된 분진율 Pulse Timer 작동에 의해 자동적으로 압축 공기를 Blow Tube를 통해 분사하여 주위 공기를 끌어들여 확산 시켜주므로 미세한 분진까지도 탈락 효율이 높음. |
도장(Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화.
- 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
디스플레이 |
SPECIFICATION
모델명 | MPRC-60 | MPRC-80 | MPRC-100 | MPRC-160 | MPRC-200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||||
출력 (KW) | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | 11 x 2 | |
정격전류 (A) | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 37.2/21.5/18.6 | |
풍량 (CMM) | 60 | 80 | 100 | 160 | 200 | |
정압 (mmAq) | 300 | |||||
필터 (카트리지) |
크기 (W x L) | 320Φ×660L | ||||
수량 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
재질 | CELLULOSE (OPRION:MEMVRANE) | |||||
털어내기방식 | Automatic air pulse | |||||
여과속도(m/min) | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.6 | 0.6 | |
여과면적(㎡) | 94.45 | 141.67 | 188.89 | 251.86 | 314.82 | |
슬레노이드 밸브수 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | |
기계 크기 | A (㎜) | 1,350 | 1,550 | 2,300 | 2,300 | 2,500 |
B (㎜) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
C (㎜) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,150 | 3,300 | |
øD (㎜) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
øE (㎜) | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
F (㎜) | 805 | 805 | 880 | 880 | 880 |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION