CB SERIES 흡착형(카본) 집진기
본문
용도 (USE)
- - 레이저조각
- - 마킹
- - 납땜작업
- - 연마작업
- - 귀금속제조
- - 형각분진제거
- 화학 및 약품 실험실 & 연구소 |
- 전기 · 전자부품 조립라인 |
- 학교 실험실 & 연구실 |
특징(FEATURES)
- 최적 설계에 의한 Compact Size로 좁은 공간에 설치가 가능합니다.
- 필터 교환이 용이한 Slide방식을 채택하였습니다. |
|
CONTROL PANEL | - 중앙집중방식 내장형 채택과 전원 스위치 및 차압계를 집약하여 시인성이 향상, 이동 중 파손이나 고장율 낮음. |
---|---|
TURBO FAN | - 초정밀 프레스 금형과 전자 바란싱작업으로 무진동, 저소음 실현. - 흡입효율 증가, 공기마찰 저항 최소화. - 분해 · 조립이 간편해 유지 · 보수 편리 |
도장 (Painting) | - 고급 도장재로 내구성과 고급스러움을 극대화. - 열과 내구성에 강한 소재로 되어 있음. |
냄새제거기능/활성탄소섬유 (Activated Carbon Fiber) A.C.F |
- 활성탄소 섬유필터는 다결정 구조 고분자 화합물로 구성된 활성체이며 흡착율이 높고 강도가 높아 쉽게 풍화되지 않아 2차 오염을 조성하지 않는다. |
PRE FILTER | - 흡착 반응은 흡착제의 수많은 기공에 오염물질이 채워지는 과정인데 공기중의 먼지가 흡입되면 흡착제의 기공 입구를 차단하게 되어 흡착제의 수명이 짧아지게 된다. 따라서 흡입 공기의 전처리가 필요하게 되는데 PRE Filter를 설치하여 흡착제를 보호하여 수명이 연장되도록 설계하였음. |
디스플레이 |
|
SPECIFICATION
모델명 | CB-101 | CB-202 | CB-303 | CB-404 | CB-505 | CB-707 | CB-1010 | CB-1500 | CB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V 1Ø, 220V/ 380V 3Ø 60Hz, 440V(Opton), 50Hz(Opton) | |||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.4 | 5.60/3.20/2.8 | 8.0/4.60/4.0 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
필터 | 1차 PRE Filter | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 610 x 50 | 610 x 760 x 50 | 610 x 800 x 50 | 610 x 610 x 50 x 2 | 610 x 760 x 50 x 2 | 800 x 610 x 50 x 2 |
2차 Carbon Filter | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 150 | 610 x 610 x 292 | 610 x 610 x 292 | 610 x 610 x 292 | 610 x 760 x 292 | 610 x 800 x 292 | 610 x 610 x 292 x 2 | 800 x 610 x 292 x 2 | |
기계 크기 | A (㎜) | 730 | 730 | 730 | 770 | 770 | 8580 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
B (㎜) | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 880 | 930 | 930 | 930 | |
C (㎜) | 1,367 | 1,417 | 1,564 | 1,671 | 1,671 | 1,771 | 1,783 | 1,880 | 1,880 | |
øD (㎜) | 123 | 148 | 198 | 248 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 360 | 360 | 360 | 385 | 385 | 425 | 450 | 450 | 490 | |
F (㎜) | 387 | 342 | 415 | 470 | 470 | 475 | 560 | 700 | 760 | |
øG (㎜) | 148 | 198 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
중량 (kg) | 180 | 230 | 280 | 350 | 450 | 700 | 1,050 | 1,500 | 2,000 | |
치수 | <그림 1> | <그림 2> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION