HB SERIES 흡착형(활성탄) 집진기
본문
용도 (USE)
- - 고농도의 유기용제 냄새
- - 세척작업
- - 건조작업
- - 열처리작업
- 가스를 제거하는 집진기로 페인팅작업 |
특징(FEATURES)
다량의 활성탄을 이용하여 공기를 정화 | - 600~900℃의 고온의 수증기를 가하여 숯을 화학적, 물리적으로 열처리하여 재가공한 1g당 약 1,200m2 정도의 내부 단면적을 가진 활성탄을 사용하여 냄새를 제거하고, 공기를 정화합니다. - 각종의 흡착제 중 최대의 표면적을 갖고 있으며, 흡착에 관하여는 세공분포에 의하여 피흡착 분자의 형태와 크기가 어느 정도 영향을 받지만 세공분포가 넓다 |
---|---|
강력한 흡입력의 TURBO FAN 장착 | - 고성능의 터보팬을 장착하여 우수한 흡입력을 발휘합니다. |
활성탄 구조 (Active Carbon Structure) |
|
주의사항(CAUTION) | - 고온, 휘발성, 인화성이 강한 물질은 별도의 상담을 요청하십시오. |
디스플레이 |
|
SPECIFICATION
모델명 | HB-101 | HB-202 | HB-303 | HB-404 | HB-505 | HB-707 | HB-1010 | HB-1500 | HB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.50 | 13.0/7.50/6.50 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
활성탄 | 공탑속도 (m/sec) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
흡착 면적 (㎡) | 0.67 | 1.39 | 2.17 | 2.78 | 3.34 | 4.45 | 5.56 | 7.14 | 9.53 | |
충진층 높이 (㎜) | 300 | 350 | ||||||||
체류 시간 (sec) | 1.00 | |||||||||
활성탄 중량 (㎏) | 약 100 | 약 209 | 약 334 | 약 417 | 약 500 | 약 667 | 약 835 | 약 1,250 | 약 1,668 | |
압력 손실 (㎜Aq) | 48.76 | 72.35 | ||||||||
기계 크기 | A (㎜) | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,300 |
B (㎜) | 600 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,150 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,180 | |
C (㎜) | 1,500 | 1,800 | 2,050 | 2,200 | 2,400 | 2,550 | 2,600 | 2,950 | 3,000 | |
øD (㎜) | 123 | 148 | 198 | 223 | 248 | 298 | 348 | 398 | 448 | |
E (㎜) | 350 | 396 | 483 | 550 | 555 | 689 | 750 | 950 | 1,100 | |
F (㎜) | 400 | 370 | 390 | 400 | 420 | 455 | 470 | 700 | 745 | |
øG (㎜) | 148 | 198 | 248 | 273 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | |
H (㎜) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | |
중량 (kg) | 450 | 650 | 850 | 1,180 | 1,250 | 1,500 | 1,900 | 2,300 | 2,500 | |
치수 | <그림 1> |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION