SHB SERIES 흡착형(활성탄) 집진기
본문
용도 (USE)
- - 고농도의 유기용제 냄새
- - 세척작업
- - 건조작업
- - 열처리작업
- 가스를 제거하는 집진기로 페인팅작업 |
특징(FEATURES)
다량의 활성탄을 이용하여 공기를 정화 | - 600~900℃의 고온의 수증기를 가하여 숯을 화학적, 물리적으로 열처리하여 재가공한 1g당 약 1,200m2 정도의 내부 단면적을 가진 활성탄을 사용하여 냄새를 제거하고, 공기를 정화합니다. - 각종의 흡착제 중 최대의 표면적을 갖고 있으며, 흡착에 관하여는 세공분포에 의하여 피흡착 분자의 형태와 크기가 어느 정도 영향을 받지만 세공분포가 넓다 |
---|---|
강력한 흡입력의 TURBO FAN 장착 | - 고성능의 터보팬을 장착하여 우수한 흡입력을 발휘합니다. |
활성탄 구조 (Active Carbon Structure) |
|
주의사항(CAUTION) | - 고온, 휘발성, 인화성이 강한 물질은 별도의 상담을 요청하십시오. |
SPECIFICATION
모델명 | SHB-101 | SHB-202 | SHB-303 | SHB-404 | SHB-505 | SHB-707 | SHB-1010 | SHB-1500 | SHB-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V 3상 60Hz, 440V(Option), 50Hz(Option) | |||||||||
출력 (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 5.5 x 2 | 7.5 x 2 | |
정격전류 (A) | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.50 | 13.0/7.50/6.50 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | 18.2/10.5/9.1 | 24.4/14.1/12.2 | |
풍량 (CMM) | 12 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
정압 (mmAq) | 230 | |||||||||
활성탄 | 공탑속도 (m/sec) | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
흡착 면적 (㎡) | 0.66 | 1.40 | 1.91 | 2.42 | 2.88 | 3.84 | 4.8 | 6.29 | 7.44 | |
충진층 높이 (㎜) | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | |
체류 시간 (sec) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
활성탄 중량 (㎏) | 99 | 210 | 340 | 420 | 504 | 672 | 840 | 1,258 | 1,674 | |
압력 손실 (㎜Aq) | 48.76 | 72.35 | ||||||||
기계 크기 | A (㎜) | 990 | 1,140 | 1,200 | 1,500 | 1,450 | 2,160 | 2,400 | 2,400 | 2,800 |
B (㎜) | 580 | 850 | 1,060 | 1,100 | 1,200 | 960 | 1,100 | 1,210 | 1,240 | |
C (㎜) | 1,470 | 1,770 | 1,980 | 2,100 | 2,380 | 2,250 | 2,350 | 2,550 | 2,950 | |
øD (㎜) | 147 | 197 | 245 | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | |
E (㎜) | 300 | 425 | 530 | 550 | 600 | 480 | 550 | 605 | 620 | |
F (㎜) | 120 | 160 | 200 | 200 | 220 | 330 | 350 | 370 | 495 | |
øG (㎜) | 197 | 247 | 297 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | 547 | |
H (㎜) | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
I (㎜) | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
중량 (kg) | 450 | 650 | 850 | 1,180 | 1,250 | 1,500 | 1,900 | 2,300 | 2,500 |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION