MG SERIES 목재가공용 집진기
본문
용도 (USE)
- - 목재용 분진
- - 스티로폼
특징(FEATURES)
- 톱밥, 목재 절단시 발생하는 분진, 스티로폼 등 다양한 종류의 큰 입자
- 사용이 편리하고 효율적이다. - 집진속도가 빠르다. - 이물질 제거 장치 장착 - 이동식 집진기 - 출력 5HP/7.5HP - 집진구 5구/8구 - 전기 380/220 3상 |
Pyro Screen Filter |
---|
SPECIFICATION
모델명 | MG-101 | MG-202 | MG-303 | MG-404 | MG-505 | MG-707 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
전원 | 220V / 380V / 440V, 3상 50/60Hz | ||||||
출력 (KW) | 0.75(1HP) | 1.5(2HP) | 2.2(3HP) | 3.7(5HP) | 3.7(5HP) | 5.5(7.5HP) | |
전격전류 (A) | 2.80/1.60/1.40 | 5.60/3.20/2.80 | 8.0/4.60/4.0 | 13.0/7.50/6.5 | 13.0/7.50/6.5 | 18.2/10.5/9.1 | |
풍량 (CMM) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | |
정압 (mmAq) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
기계 크기 | 폭 (L) | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 1,900 |
길이 (W) | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 700 | 1,500 | |
높이 (H) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
흡입구경 (Φ) | 100 | 150 | Φ100 x 3구 | Φ100 x 3구 | Φ100 x 5구 | Φ100 x 8구 | |
필터SIZE(W×L) | Φ600 x 800L | Φ700 x 800L | Φ800 x 800L | Φ900 x 800L | Φ600 x 800L x 2SET | Φ600 x 800L x 4SET | |
회전수(RPM) | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
※ 상기 사양 및 내용은 제품 향상을 위해 변동될 수 있습니다.
STANDARD DIMENSION