DX SERIES
Content
USE
- - 切割作业
- - 混合作业
- - 石材雕刻作业
- - 机板加工作业
- - 铸件切削作业
- - 研磨作业
- - 钻孔作业
- - 金属加工作业
- - 封袋作业
- - 空气输送投入口
- - 粉碎作业
- - 搅拌作业
- - 裁断作业
- - 粉体投入作业
- - 磨床作业
FEATURES
MANOMETER | 容易掌握过滤器的粉尘积累状态,能简单推测过滤器更换时期。 |
---|---|
FILTER | 过滤器结构为弹匣式,可以扩大过滤面积,能够收集细微粉尘。 过滤器结构简单,容易更换。 |
Continuos Operating | 由于集尘器运转时可自动脱落粉尘, 因此可24小时连续运转。 |
Control Panel | 中央集中式内藏型结构和电源开关及压差表的组合可提高可见性(visibility),降低故障发生率,移动过程中可以避免损坏。 |
TURBO BLOWER | 通过精密冲床模具和电子平衡作业可实现无震动、低噪音,增加吸入效率,降低空气摩擦阻力。 拆解、组装简便,容易维修。 |
FILTER CLEANING | 将贴在Air Pulse Type(内藏Valve及Tank) 弹匣式过滤器上的粉尘通过Pulse Timer运行用Blow Tub自动喷射喷射压缩空气, 扩散周围空气,从而能抖搂细微的粉尘,所以效率极高。 |
Painting | - 使用了高档涂装材料,耐久性佳。 - 该材料耐热性、耐久性极强。 |
SPECIFICATION
模型 | 输出 (kw) |
风量
(cmm) |
静压 (mmaq) |
过滤器 | 机械尺寸
(㎜) |
粉尘盒容量 (ℓ) |
计量重量 (㎏) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 (w×l) |
数量 | 过滤速度
(㎡) |
a | b | c | ød | e | f | øg | h | ||||||
DX-101 | 0.75 | 12 | 230 | 200×500l | 3 | 8.1 | 600 | 630 | 1,420 | 123 | 300 | 410 | 148 | 90 | 16 | 165 |
DX-202 | 1.5 | 25 | 4 | 10.8 | 650 | 680 | 1,520 | 148 | 325 | 440 | 198 | 90 | 45 | 220 | ||
DX-303 | 2.2 | 40 | 7 | 18.9 | 720 | 750 | 1,570 | 198 | 360 | 540 | 248 | 90 | 65 | 250 | ||
DX-404 | 3.7 | 50 | 8 | 21.6 | 750 | 780 | 1,620 | 248 | 375 | 540 | 298 | 90 | 80 | 300 | ||
DX-505 | 3.7 | 60 | 9 | 24.3 | 750 | 780 | 1,620 | 248 | 375 | 540 | 298 | 90 | 80 | 380 | ||
DX-707 | 5.5 | 80 | 200×1000l | 9 | 48.6 | 850 | 880 | 2,230 | 298 | 425 | 650 | 348 | 90 | 100 | 490 | |
DX-1010 | 7.5 | 100 | 12 | 64.8 | 1,220 | 1,030 | 2,440 | 348 | 500 | 700 | 398 | 100 | 130 | 580 | ||
DX-1500 | 5.5×2 | 150 | 16 | 86.4 | 1,500 | 1,050 | 2,440 | 398 | 510 | 700 | 448 | 100 | 130 | 720 | ||
DX-2000 | 7.5×2 | 200 | 20 | 108 | 1,700 | 1,070 | 2,440 | 448 | 520 | 725 | 498 | 100 | 170 | 940 | ||
DX-3000 | 11×2 | 300 | 24 | 129.6 | 2,000 | 1,070 | 2,626 | 548 | 520 | 800 | 598 | 100 | 170 | 1,450 |
STANDARD DIMENSION