MXC SERIES
Content
USE
- - 小型CNC旋盤
- - ミーリング
- - タップピングマシ
- - ン、フォーミングマシン
- - 放電加工機
- - 工作機械
- - 各種専用機
- - 洗浄機ボルトフォーマ用など小型機器に適合
FEATURES
MANOMETER | 容易掌握过滤器的粉尘积累状态,显示粉尘抖落时间及过滤器更换时期 |
---|---|
TURBO BLOWER | 可能零振動,低噪音,更吸率,精湛的精密沖壓模具和電子平衡工作,盡量減少空氣阻力; |
FILTER CLEANING | 空气脉冲类型(阀门和水箱内置)脉率脉率 通过操作,压缩空气通过吹管自动注入以吸入周围空气 即使是细小的灰尘也可以有效地去除,因为它会扩散。 |
장점 | -效率高,体积小,可以简单贴附或安装在狭窄的空间及机械内,并且可以广泛用于所有Mist 发生场所。(大容量) -能有效净化并循环室内空气,可以节省相关能源。 -在mist发生场所进行阶段性收集,收集效率极高。 -无故障,维修简单,经济实惠,另有除味功能。 -通过三重Filter方式,从Mist到油烟(Fume)可以进行完整的收集。 |
Painting | - 使用了高档涂装材料,耐久性佳。 - 该材料耐热性、耐久性极强。 |
安装注意事项 |
|
SPECIFICATION
模型 |
输出 (kw) |
风量 (cmm) |
静压 (mmaq) |
旋转书 (RPM) |
噪音 (dB) |
吸入及出口 |
尺寸 (㎜) |
计量重量 (㎏) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
øa | b | øc | ød | e | f | øg | h | i | j | ||||||||
MXC-40 | 0.2 | 4 | 150 | 3,500 | 60±2 | 100 | 350 | 695 | 280 | 98 | 395 | 260 | 125 | 445 | 200 | 270 | 24 |
MXC-50 | 0.4 | 7 | 150 | 3,500 | 65±2 | 100 | 530 | 775 | 320 | 98 | 440 | 270 | 115 | 330 | 230 | 327 | 33 |
MXC-101 | 0.75 | 12 | 150 | 3,500 | 68±2 | 125 | 645 | 860 | 385 | 123 | 572 | 324 | 140 | 416 | 280 | 415 | 42 |
MXC-202 | 1.5 | 25 | 150 | 3,500 | 70±2 | 150 | 698 | 968 | 427 | 148 | 558 | 420 | 165 | 441 | 320 | 441 | 50 |
MXC-303 | 2.2 | 40 | 150 | 3,500 | 70±2 | 200 | 762 | 1,162 | 445 | 798 | 630 | 470 | 217 | 464 | 370 | 475 | 80 |
※ 上述规格及内容会根据产品改善有所变动。
STANDARD DIMENSION