HB SERIES
Content
USE
- - 去除高浓度有机溶剂气味与Gas的集尘器
- - 油漆作业
- - 洗涤作业
- - 烘干作业
- - 热处理作业
FEATURES
使用多量活性炭净化空气 | - 使用以600-900℃的高温水蒸气对炭进行化学、物理热处理后重新加工的内部断面积为每g约1,200m2左右的活性炭,达到除味及空气净化效果。 - 在各种吸附剂中表面积最大,关于吸附,细孔分布会对被吸附分子的形态和大小有一些影响,但细孔分布较大。 |
---|---|
设有吸入力极强的TURBO FAN | 设有高性能的TURBO FAN,具有极强的吸入力 |
Active Carbon Structure | |
CAUTION | - 高温、挥发性、易燃性较强的物品请另行咨询。 |
SPECIFICATION
模型 | 输出 (kW) |
风量
(CMM) |
静压
(mmAq) |
活性炭 | 机械尺寸
(mm) |
计量重量
(㎏) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活性炭量
(㎏) |
过滤面积 (㎡) |
PRE FILTER | a | b | c | Ød | e | f | Øg | h | |||||
HB-101 | 0.75 | 12 | 230 | 138 | 0.7 | 350x600x50T(2ea) | 1,100 | 730 | 1,500 | 123 | 350 | 400 | 148 | 90 | 320 |
HB-202 | 1.5 | 25 | 254 | 1.39 | 350x670x50T(2ea) | 1,100 | 800 | 1,800 | 148 | 396 | 370 | 198 | 90 | 380 | |
HB-303 | 2.2 | 40 | 413 | 2.3 | 450x870x50T(2ea) | 1,300 | 1,000 | 2,050 | 198 | 483 | 390 | 248 | 90 | 450 | |
HB-404 | 3.7 | 50 | 450 | 2.5 | 550x970x50T(2ea) | 1,500 | 1,000 | 2,200 | 223 | 500 | 400 | 273 | 90 | 500 | |
HB-505 | 3.7 | 60 | 585 | 3.34 | 550x970x50T(2ea) | 1,500 | 1,150 | 2,400 | 248 | 555 | 420 | 298 | 90 | 500 | |
HB-707 | 5.5 | 80 | 785 | 4.44 | 600x970x50T(2ea) | 1,600 | 1,400 | 2,550 | 298 | 689 | 455 | 348 | 90 | 650 | |
HB-1010 | 7.5 | 100 | 994 | 6.4 | 650x990x50T(2ea) | 1,700 | 1,500 | 2,600 | 348 | 750 | 470 | 398 | 100 | 780 | |
HB-1500 | 5.5x2 | 150 | 1,386 | 8.4 | 1320x730x50T(2ea) | 2,000 | 1,900 | 2,950 | 398 | 950 | 700 | 448 | 100 | 890 | |
HB-2000 | 7.5x2 | 200 | 1,851 | 11.22 | 2,300 | 2,180 | 3,000 | 448 | 1,100 | 745 | 498 | 100 | 990 |
※ 上述规格及内容会根据产品改善有所变动。
STANDARD DIMENSION