CX SERIES サイクロン統合型集塵機
Content
USE
- - 裁断作業
- - 混合作業
- - 石材彫刻作業
- - 基板加工作業
- - 鋳物切削作業
- - 研磨作業、ドリル作業
- - 金属加工作業
- - 砂袋作業
- - 空気輸送投入口
- - 破鎖作業
- - ミキサー作業
- - 切断作業(スパーク発生作業)
- - 粉体投入作業
- - グラインド作業
- - 木材加工作業
FEATURES
MANOMETER | - フィルターの粉じん累積に関する状況把握が容易で、フィルターの交換時期がよく分かる。 |
---|---|
FILTER |
- フィルターの構造をカートリッジ化し、ろ過面積を向上、微細粉じんまで捕集できる。 - フィルターをユニット化した簡単な構造で交換が簡単 |
Continuos Operating | 集塵機を運転する時、自動的に粉じんを脱落させるので、24時間連続運転ができる。 |
Control Panel | 中央集中方式の内臓型採択と、電源スイッチ・差圧計を集約し、視認性の向上と移動中の破損や故障率が低い。 |
TURBO BLOWER | 精密プレス金型と電子バランシング作業で、、無振動、低騒音を実現。吸入効率の増加、空気摩擦抵抗の最小化。 - 分解・組立が簡便なので補修が便利。 |
FILTER CLEANING | Air Pulse Type(バルブおよびタンクは内蔵されている)のカートリッジフィルター部分に付着されている粉じんを Pulse Timer作動によって、自動的に圧縮空気をBlow Tubeを通じ噴射し、周囲空気を引き入れ拡散させるので、微細粉じんまで脱落させ効率が高い。 |
Painting |
- 高級塗装剤で耐久性と高級さを極大化 - 熱と耐久性に強い素材になっている |
SPECIFICATION
モデル | 出力 (kw) |
風量 (cmm) |
定圧 (mmaq) |
フィルター | 機械サイズ (㎜) |
粉じん 引出し 容量 (ℓ) |
計量重量
(㎏) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ (w×l) |
数量 | ろ過 面積 (㎡) |
a | b | c | ød | e | øg | h | ||||||
CX-101 | 0.75 | 12 | 230 | Ø200×500L | 3 | 8.1 | 700 | 630 | 1,450 | 125 | 300 | 150 | 90 | 16 | 180 |
CX-202 | 1.5 | 25 | 4 | 10.8 | 750 | 680 | 1,520 | 150 | 325 | 200 | 90 | 45 | 220 | ||
CX-303 | 2.2 | 40 | 7 | 18.9 | 850 | 750 | 1,570 | 200 | 360 | 250 | 90 | 65 | 250 | ||
CX-404 | 3.7 | 50 | 8 | 21.6 | 850 | 780 | 1,620 | 250 | 375 | 300 | 90 | 70 | 300 | ||
CX-505 | 3.7 | 60 | 9 | 24.3 | 850 | 750 | 1,587 | 250 | 375 | 300 | 90 | 80 | 380 | ||
CX-707 | 5.5 | 80 | Ø200×1000L | 0 | 48.6 | 950 | 900 | 2,190 | 300 | 435 | 350 | 90 | 100 | 490 | |
CX-1010 | 7.5 | 100 | 12 | 64.8 | 1,370 | 1,030 | 2,440 | 350 | 500 | 400 | 100 | 130 | 580 | ||
CX-1500 | 5.5×2 | 150 | 16 | 86.4 | 1,670 | 1,050 | 2,440 | 400 | 510 | 450 | 100 | 130 | 720 | ||
CX-2000 | 7.5×2 | 200 | 20 | 108 | 1,900 | 1,050 | 2,440 | 450 | 510 | 500 | 100 | 170 | 940 | ||
CX-2000 | 11×2 | 300 | 24 | 129.6 | 2,150 | 1,050 | 2,440 | 500 | 510 | 550 | 100 | 170 | 1,450 |
※ This specification shall be changeable without notice in order to improve capability.
STANDARD DIMENSION