HB SERIES 吸着型(活性炭)集塵機
Content
USE
- - 高濃度の有機溶剤の臭い
- - ガスを除去する集塵機で
- - ペインティング作業
- - 洗浄作業
- - 乾燥作業
- - 熱処理作業
FEATURES
多量の活性炭を利用し空気を浄化 | - 600~900℃の高温の水蒸気を加え、炭を化学的、物理的に熱処理して再加工した、1G当たり約1,200m2ほどの内部断面積を持つ活性炭を 使って、臭いを除去して空気を浄化します。 - 様々な吸着剤のうち最大の表面積を持っているが、吸着に関しては細孔分布によって、被吸着分子の形態とサイズがある程度影響を受 けるが、細孔分布が広い。 |
---|---|
強力な吸入力のTURBO FANの装着 | 高性能のターボファンを装着し、優秀な吸入力を発揮する。 |
Active Carbon Structure | |
CAUTION | - 高温、揮発性、引火性の強い物質に関しては、相談してください。 |
SPECIFICATION
モデル | 出力 (kW) |
風量 (CMM) |
定圧 (mmAq) |
フィルタ | 機械サイズ
(mm) |
計量重量
(㎏) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活性炭量
(㎏) |
ろ過面積
(㎡) |
PRE FILTER | a | b | c | Ød | e | f | Øg | h | |||||
HB-101 | 0.75 | 12 | 230 | 138 | 0.7 | 350x600x50T(2ea) | 1,100 | 730 | 1,500 | 123 | 350 | 400 | 148 | 90 | 320 |
HB-202 | 1.5 | 25 | 254 | 1.39 | 350x670x50T(2ea) | 1,100 | 800 | 1,800 | 148 | 396 | 370 | 198 | 90 | 380 | |
HB-303 | 2.2 | 40 | 413 | 2.3 | 450x870x50T(2ea) | 1,300 | 1,000 | 2,050 | 198 | 483 | 390 | 248 | 90 | 450 | |
HB-404 | 3.7 | 50 | 450 | 2.5 | 550x970x50T(2ea) | 1,500 | 1,000 | 2,200 | 223 | 500 | 400 | 273 | 90 | 500 | |
HB-505 | 3.7 | 60 | 585 | 3.34 | 550x970x50T(2ea) | 1,500 | 1,150 | 2,400 | 248 | 555 | 420 | 298 | 90 | 500 | |
HB-707 | 5.5 | 80 | 785 | 4.44 | 600x970x50T(2ea) | 1,600 | 1,400 | 2,550 | 298 | 689 | 455 | 348 | 90 | 650 | |
HB-1010 | 7.5 | 100 | 994 | 6.4 | 650x990x50T(2ea) | 1,700 | 1,500 | 2,600 | 348 | 750 | 470 | 398 | 100 | 780 | |
HB-1500 | 5.5x2 | 150 | 1,386 | 8.4 | 1320x730x50T(2ea) | 2,000 | 1,900 | 2,950 | 398 | 950 | 700 | 448 | 100 | 890 | |
HB-2000 | 7.5x2 | 200 | 1,851 | 11.22 | 2,300 | 2,180 | 3,000 | 448 | 1,100 | 745 | 498 | 100 | 990 |
※ 上記の仕様と内容は、製品向上のために変動されることがあります。
STANDARD DIMENSION